2018年掀開了新的一頁。今年,國(guó)際排壇最重要的賽事無疑是國(guó)際排聯(lián)組織的世界男女排錦標(biāo)賽,其中男排世錦賽率先于9月9日-30日在保加利亞和意大利兩個(gè)國(guó)家舉行,女排世錦賽將于9月29日-10月20日在日本舉行。外教洛薩諾帶領(lǐng)中國(guó)男排沖擊世錦賽,郎平掛帥的中國(guó)女排再次向世錦賽冠軍發(fā)起沖擊。此外,今年國(guó)際排聯(lián)改革,推出世界男女排國(guó)家聯(lián)賽。亞排聯(lián)方面,男女排亞洲杯、男女排挑戰(zhàn)杯都將是亞洲的重頭戲。那么,2018年有哪些重要的排球比賽呢?以下是2018年排球比賽賽事賽程時(shí)間安排一覽表,和360常識(shí)網(wǎng)一起看看吧。

2018年排球賽程表 |
比賽日期 | 賽事名稱 | 比賽地點(diǎn) |
1.8 | 2017-2018賽季土超第12輪 瓦基弗銀行vs浩克銀行 | 土耳其 |
1.11 | 2017-2018賽季歐冠16強(qiáng)小組第2輪 瓦基弗銀行vs羅茲建設(shè) | 土耳其 |
1.15 | 2017-2018賽季土超第13輪 貝利克度茲vs瓦基弗銀行 | 土耳其 |
1.17 | 2017-2018賽季土超第14輪 瓦基弗銀行vs貝西克塔斯 | 土耳其 |
1.20 | 2017-2018賽季土超第15輪 加拉塔薩雷vs瓦基弗銀行 | 土耳其 |
1.24 | 2017-2018賽季歐冠16強(qiáng)小組第3輪 莫斯科迪納摩vs瓦基弗銀行 | 俄羅斯 |
1.28 | 2017-2018賽季土超第16輪 瓦基弗銀行vs尼呂費(fèi)爾 | 土耳其 |
1.31 | 2017-2018賽季土超第17輪 伊爾銀行vs瓦基弗銀行 | 土耳其 |
2.4 | 2017-2018賽季土超第18輪 瓦基弗銀行vs伊薩奇巴希 | 土耳其 |
2.9 | 2017-2018賽季歐冠16強(qiáng)小組第4輪 瓦基弗銀行vs莫斯科迪納摩 | 土耳其 |
2.10 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽半決賽第1場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
2.11 | 2017-2018賽季土超第19輪 恰納卡萊vs瓦基弗銀行 | 土耳其 |
2.21 | 2017-2018賽季歐冠16強(qiáng)小組第5輪 羅茲建設(shè)vs瓦基弗銀行 | 波蘭 |
2.24 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽半決賽第2場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
2.27 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽半決賽第3場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
2.28 | 2017-2018賽季歐冠16強(qiáng)小組第6輪 加拉塔薩雷vs瓦基弗銀行 | 土耳其 |
3.3 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽半決賽第4場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.10 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽半決賽第5場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.11 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽半決賽第1場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.13 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第1場(chǎng)、三四名決賽第1場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.15 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽半決賽第2場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.17 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第2場(chǎng)、三四名決賽第2場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.18 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽半決賽第3場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.22 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽半決賽第4場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.24 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第3場(chǎng)、三四名決賽第3場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.25 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽半決賽第5場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.28 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第4場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
3.31 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第5場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.1 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第1場(chǎng)、三四名決賽第1場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.3 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第6場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.5 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第2場(chǎng)、三四名決賽第2場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.7 | 2017-2018賽季女排聯(lián)賽冠亞軍決賽第7場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.8 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第3場(chǎng)、三四名決賽第3場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.13-4.14 | 2017-2018賽季中國(guó)排球全明星賽 | 國(guó)內(nèi) |
4.17 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第4場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.21 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第5場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.24 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第6場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
4.28 | 2017-2018賽季男排聯(lián)賽冠亞軍決賽第7場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
5.15-6.14 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽(預(yù)賽) | 各國(guó) |
5.20-5.27 | 2018年第12屆女排U17亞錦賽 | 泰國(guó)佛統(tǒng) |
5.22 | 中國(guó)vs阿根廷男排挑戰(zhàn)賽 | 待定 |
5.22-5.24 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽預(yù)賽第一周寧波站 | 中國(guó)寧波 |
5.25-6.24 | 2018年世界男排國(guó)家聯(lián)賽(預(yù)賽) | 各國(guó) |
5.29-5.31 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽預(yù)賽第二周澳門站 | 中國(guó)澳門 |
6.5-6.7 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽預(yù)賽第三周香港站 | 中國(guó)香港 |
6.10-6.17 | 2018年第19屆女排U19亞錦賽 | 越南河內(nèi) |
6.12-6.14 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽預(yù)賽第四周江門站 | 中國(guó)江門 |
6.19-6.21 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽預(yù)賽第五周斯圖加特站 | 德國(guó)斯圖加特 |
6.27-7.1 | 2018年世界女排國(guó)家聯(lián)賽(總決賽) | 中國(guó)南京 |
6.29-7.6 | 2018年第12屆男排U18亞錦賽 | 伊朗大不里士 |
7.4-7.8 | 2018年世界男排國(guó)家聯(lián)賽(總決賽) | 待定 |
7.11-7.18 | 2018年亞洲女排俱樂部錦標(biāo)賽 | 哈薩克斯坦厄斯克門 |
7.21-7.28 | 2018年第19屆男排U20亞錦賽 | 巴林麥納麥 |
7.30-8.5 | 2018年首屆亞洲女排挑戰(zhàn)杯 | 中國(guó)香港 |
7.31-8.7 | 2018年亞洲男排俱樂部錦標(biāo)賽 | 緬甸內(nèi)比都 |
8.9-8.15 | 2018年第6屆男排亞洲杯 | 中國(guó)臺(tái)北 |
8.15-8.20(暫定) | 中日男排對(duì)抗賽 | 待定 |
9.4-9.9 | 2018年瑞士女排精英賽 | 瑞士蒙特勒 |
9.9-9.30 | 2018年世界男排錦標(biāo)賽 | 保加利亞、意大利 |
9.15-9.22 | 2018年首屆亞洲男排挑戰(zhàn)杯 | 吉爾吉斯斯坦喬爾蓬阿塔 |
9.17-9.23 | 2018年第6屆女排亞洲杯 | 泰國(guó)呵叻 |
9.29-10.20 | 2018年世界女排錦標(biāo)賽 | 日本 |
以上內(nèi)容就是2018年排球比賽賽事賽程安排時(shí)間一覽表,早看早知道。
▼2018年相關(guān)體育賽事安排
2018俄羅斯世界杯32強(qiáng)球隊(duì) 736位球員完整名單(附2018世界杯賽程表)
2017-2018賽季世界斯諾克賽事獎(jiǎng)金排行榜 世錦賽37萬英鎊
哪些城市有馬拉松比賽?2018中國(guó)馬拉松賽事時(shí)間安排一覽表(全)
2018乒乓球有哪些國(guó)際比賽?2018乒乓球賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些排球比賽?2018排球比賽賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018年羽毛球有哪些比賽?2018羽毛球大型賽事時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些拳擊比賽?2018年拳王爭(zhēng)霸賽賽事時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些游泳比賽?2018年游泳賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018下半年有哪些體育比賽?2018下半年體育賽事時(shí)間安排一覽表
2018英雄聯(lián)盟uzi賽程時(shí)間安排一覽表 uzi年薪及一年的收入多少
2018亞運(yùn)會(huì)英雄聯(lián)盟LOL中國(guó)代表隊(duì) 最強(qiáng)陣容出征選手名單一覽表
2018年有哪些自行車比賽?2018自行車賽事賽程時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些柔道比賽?2018年全國(guó)柔道比賽賽事時(shí)間安排一覽表
奔跑中國(guó)2018年賽事 2018年奔跑中國(guó)馬拉松系列賽比賽時(shí)間表
健康中國(guó)2018年賽事 2018年健康中國(guó)馬拉松系列賽比賽時(shí)間表
2018年有哪些輪滑比賽?2018年輪滑比賽賽事時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季英超完整賽程表公布 英超足球比賽時(shí)間安排一覽表
中國(guó)男籃2018年有哪些籃球比賽?中國(guó)男籃藍(lán)隊(duì)紅隊(duì)2018年賽程表
2018年有哪些國(guó)際象棋比賽?2018國(guó)際象棋比賽賽程時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些空手道比賽?2018年中國(guó)空手道賽事時(shí)間安排一覽表
2018年有哪些馬術(shù)比賽?2018年中國(guó)馬術(shù)系列賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季歐洲五大聯(lián)賽賽程時(shí)間表 五大聯(lián)賽焦點(diǎn)戰(zhàn)及參賽隊(duì)伍
2018年WTA比賽賽程表 2018年WTA有哪些重要賽事安排
2018年ATP比賽賽程表 2018年ATP有哪些重要賽事安排
2018年乒乓球比賽賽程表 2018年乒乓球有哪些重要賽事安排
2018年中超聯(lián)賽賽程表 2018年中超聯(lián)賽有哪些重要賽事安排
2018年F1臨時(shí)比賽賽程表 2018年F1臨時(shí)有哪些重要賽事安排
2018年英超比賽賽程表 2018年英超有哪些重要賽事安排
2018-2019賽季荷甲完整賽季賽程表 荷甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季意甲完整賽季賽程表 意甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季法甲完整賽季賽程表 法甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季德甲完整賽季賽程表 德甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018-2019賽季西甲完整賽季賽程表 西甲足球比賽時(shí)間安排一覽表
2018年CBA夏季聯(lián)賽賽程表 2018年CBA夏季聯(lián)賽有哪些重要賽事安排
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源:360常識(shí)大全網(wǎng) http://www.sykybg.com/